Træningstider
NFB ETT U13 D træning
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 11-mands Kunstgræs |
NFB Herrer Danmarksserien
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 1 | Bane 5 |
Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Omkl. 1 | Bane 5 |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | Omkl. 1 | Bane 5 |
Aalborg Firmaidræt
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 20:00 | 1 | Bane Toppen 1 |
Mandag | 17:00 - 20:00 | 2 | Bane Toppen 2 |
Tirsdag | 17:00 - 20:00 | 2 | Bane Toppen 2 |
Tirsdag | 17:00 - 20:00 | 1 | Bane Toppen 1 |
Onsdag | 17:00 - 20:00 | 1 | Bane Toppen 1 |
Onsdag | 17:00 - 20:00 | 2 | Bane Toppen 2 |
NFB Herrer Serie 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 2 | Bane 6 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 2 | Bane 6 |
NFB Herre Senior S4
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
NFB Herre Serie 5
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 2 | Bane 2 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 2 | Bane 2 |
NFB Kvinder Serie 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 5 | Bane 2 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 5 | Bane 2 |
NFB U19 Drenge (2006/2007)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 4 | Bane 5 |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
NFB U17 Drenge (2008)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | Bane 3 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | Bane 3 |
NFB U15/U16 Drenge (2010-2009)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 3 | Bane 3 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | Bane 3 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | Bane 3 |
NFB U14/U15 Piger (2011-2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 5 | Bane 6 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 5 | Bane 6 |
NFB U14 Drenge (2011)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 6 | Bane 2 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 6 | Bane 2 |
NFB U13 Drenge (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken |
NFB U13 Piger (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | Bane 1C |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | Bane 1C |
NFB U12 Piger (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | Bane 1D |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | Bane 1D |
NFB U11 Piger (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | Bane 1D |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | Bane 1D |
NFB U11 Drenge (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
NFB U10 Piger (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2D |
NFB U10 Drenge (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A |
NFB U9 Piger (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2A |
Tirsdag | 16:00 - 18:30 | 3 | Bane 2B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2A |
NFB U9 Drenge (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B |
NFB U8 Drenge (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B |
NFB U8 Piger (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2B |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 2A |
NFB U7 Piger (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 5D |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 5E |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 5C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 5C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 5D |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 5E |
NFB U7 Drenge (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5B |
NFB U6 Piger (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 5A |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 5B |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
NFB U6 Drenge (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Bane 5B |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A |
NFB U5 Drenge / Piger (2020)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2021/2022)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 17:45 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |