Træningstider
NFB Herrer Danmarksserien
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:30 - 19:00 | 1 | 3 |
Tirsdag | 18:00 - 19:30 | 1 | 3 |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | 1 | 3 |
NFB Herrer Serie 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 2 | 2 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 2 | 3 |
NFB Herre Serie 5.2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 4 | 11-mands Kunstgræs |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 4 | 2 |
NFB Kvinder Serie 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 5 | 11-mands Kunstgræs |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 5 | 2 |
NFB U19 Drenge (2006/2007)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | 4 | 5 |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 4 | 3 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 4 | 11-mands Kunstgræs |
NFB U17 Drenge (2008)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 | 3 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3 | 3 |
NFB U15/U16 Drenge (2010-2009)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 4 | 5 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 4 | 5 |
NFB U14 Drenge (2011)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 16:30 - 18:00 | 6 | 2 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | 6 | 2 |
NFB U13 Drenge (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken |
NFB U13 Piger (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 1C |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 1C |
NFB U12 Piger (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 1D |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 1D |
NFB U12 Drenge (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B |
NFB U11 Piger (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | 1D |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | 1D |
NFB U11 Drenge (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1C |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1D |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2B |
NFB U10 Piger (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3D |
NFB U10 Drenge (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
NFB U9 Piger (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Tirsdag | 16:00 - 18:30 | 3B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
NFB U9 Drenge (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3D |
NFB U8 Drenge (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4B |
NFB U8 Piger (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
NFB U7 Piger (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5D |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5E |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5D |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5E |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5C |
NFB U7 Drenge (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4B |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5B |
NFB U6 Piger (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | 5A |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | 5B |
NFB U6 Drenge (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5B |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5A |
NFB U5 Drenge / Piger (2020)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5A |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5B |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2021/2022)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 17:45 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |