Træningstider og baner, børn + U13 Drenge / Piger
Her ses NFB Børne træningstider og baner for April Juni
Træningstider Jan - Marts 26
NFB U13/U14 Piger (2014 / 2013)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1 Lerumbakken | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1 Lerumbakken | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
NFB U13 Drenge (2014)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B | 01-11-2025 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 4C |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 4A | 01-11-2025 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4D |
NFB U12 Piger (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
NFB U12 Drenge (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 1 | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 2 | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
NFB U11 Piger (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
NFB U11 Drenge (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
NFB U10 Piger (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
NFB U10 Drenge (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2D | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 2B | 01-07-2025 - 31-10-2026 |
NFB U9 Drenge (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C | 01-04-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
NFB U9 Piger (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane Top 3 | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
NFB U8 Piger (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Top B2 / 1/2 bane | 01-11-2025 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane Top 5 | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane Top 4 | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 2D | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
NFB U8 Drenge (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 1 | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Top B2 / 1/2 bane | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 1 | 30-03-2026 - 30-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 2 | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
NFB U7 Piger (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 5E | 01-11-2025 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:00 | 5 | Bane 5D | 01-07-2025 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 5D | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 5E | 30-03-2026 - 31-07-2026 |
NFB U7 Drenge (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A | 01-07-2025 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5B | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5B | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:00 | Bane 5A | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C | 01-11-2025 - 31-10-2026 |
NFB U6 Piger (2021)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:00 | 5 | Bane Top 4 | 01-07-2026 - 31-10-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:00 | 5 | Bane Top 5 |
NFB U6 Drenge (2021)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Bane 5B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Bane 5E |
| Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Bane 5D |
| Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Bane 5C | 01-01-2026 - 31-10-2026 |
| Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Bane 5A | 30-03-2026 - 31-10-2026 |
NFB U5 Drenge / Piger (2022)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 16:30 - 17:15 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 01-07-2026 - 31-10-2026 |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og Bevægelse (2023/2024)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 16:30 - 17:15 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 31-03-2026 - 31-10-2026 |