Træningstider og baner, børn + U13 Drenge / Piger
Her ses NFB Børne træningstider og baner for efterår 2025
Træningstider Lerumbakken
NFB U13 Drenge (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Fredag | 15:00 - 16:30 | Bane 1C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Fredag | 15:00 - 16:30 | Bane 1D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U12/U13 Piger (2014 / 2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 5 | Bane 1 Lerumbakken | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U12 Piger (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D | 01-06-2025 - 31-10-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1 Lerumbakken | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U12 Drenge (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U11 Piger (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3C | 01-06-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U11 Drenge (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U10 Piger (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U10 Drenge (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U9 Piger (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U9 Drenge (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 3D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U8 Drenge (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U8 Piger (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 2A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U7 Piger (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4C | 01-07-2025 - 31-12-2025 |
NFB U7 Drenge (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5E | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 09:00 - 10:00 | Bane 5D | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5E | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U6 Piger (2020)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 5A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 5B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U6 Drenge (2020)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Bane 5B | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U5 Drenge / Piger (2021)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 01-07-2025 - 31-10-2025 |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2022/2023)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:15 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 01-07-2025 - 31-10-2025 |