Træningstider og baner, børn + U13 Drenge / Piger
Her ses NFB Børne træningstider og baner for forår 2025
Træningstider Lerumbakken
NFB U13 Drenge (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | 11-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 19:00 | 2 | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U13 Piger (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 5 | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane B | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 1C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 1C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U12 Piger (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | 1D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 5 | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane A | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | 1D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U12 Drenge (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 18:00 - 19:30 | 8-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Onsdag | 18:00 - 19:30 | 8-mands Kunstgræs | 20-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U11 Piger (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | 1D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 5 | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane A | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 3 | 1D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U11 Drenge (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | 11-mands Kunstgræs | 08-01-2025 - 31-03-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U10 Piger (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 5 | 11-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U10 Drenge (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | 8-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U9 Piger (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:00 - 18:30 | 3B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 5 | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane A | 08-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U9 Drenge (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane B | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U8 Drenge (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 16:30 - 18:00 | 8-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U8 Piger (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U7 Piger (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5E | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5D | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5E | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5C | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U7 Drenge (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5A | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5B | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U6 Piger (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | 5A | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | 5B | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
NFB U6 Drenge (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5B | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5A | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
NFB U5 Drenge / Piger (2020)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5A | 31-03-2025 - 31-10-2025 |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5B | 31-01-2025 - 31-10-2025 |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2021/2022)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 17:45 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena | 31-03-2025 - 31-10-2025 |