Træningstider og baner for ungdom (Voerbjergvej)
Her ses NFB træningstider og baner for ungdom på Voerbjergvej for foråret 2025
B&U Træningstider, samlet oversigt
NFB U19 Drenge (2006/2007)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 18:00 - 19:30 | Omkl. 4 | 11-mands Kunstgræs - ½ bane (A) | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Torsdag | 19:30 - 21:00 | Omkl. 4 | 11-mands Kunstgræs - ½ bane (A) | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U17 Drenge (2008)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | 2 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | 3 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 19:30 - 21:00 | Omkl. 3 | 11-mands Kunstgræs - ½ bane (A) | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U15/U16 Drenge (2010-2009)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 19:30 - 21:00 | Omkl. 4 | 11-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 4 | 5 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 18:00 - 19:30 | 11-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 4 | 5 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U15 Drenge (2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Torsdag | 18:00 - 19:30 | Omkl. 4 | 8-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
NFB U14/U15 Piger (2011-2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 5 | 6 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Mandag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 5 | 11-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | Omkl. 5 | 11-mands Kunstgræs | 06-01-2025 - 31-03-2025 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 5 | 6 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
NFB U14 Drenge (2011)
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Mandag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 6 | 2 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 6 | 2 | 31-03-2025 - 30-06-2025 |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 6 | 11-mands Kunstgræs | 13-01-2025 - 31-03-2025 |