Herrer senior Serie 2
Velkommen til hjemmesiden for Serie 2 herre i NFB
Holdets stab
KampprogramHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 13
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 13
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hals FS | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 2 | Nordens Paris FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | |
| 3 | RKG | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | Aalborg KFUM | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
| 5 | Aalborg Freja (2) | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 6 | NUBI | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 7 | AaB | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
| 8 | Nørresundby FB | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 13
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdulahi Ahmed Osman Ali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aland Haidar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ali Al Ali | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asger Langholz Nør | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Werner Iversen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Kruse | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Pedersen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Darwesh Sherzaman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eddy Voinea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Juel Dyhrberg | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Frederik Hybholt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Schmidt Sekkelund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hadi Mohamad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Holler | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Jørgensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Hagsholm Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karim Alsadi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Freundlich | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Fuglsang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Trudslev | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mads Østerbæk | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Magnus B. Kristiansen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Bøgh | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Hadera Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Matias Berntsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Mathiesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Bach Carlsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Herman Frederiksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Siam Khoja | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





