Træningstider
NFB U13 Drenge (2013)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken |
| Fredag | 15:00 - 16:30 | Bane 1D |
NFB U12 Drenge (2014)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B |
NFB U11 Piger (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:25 | 5 | Bane Top 1 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C |
NFB U11 Drenge (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 1 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 2 |
NFB U10 Piger (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B |
NFB U10 Drenge (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3D |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3D |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
NFB U9 Piger (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B |
NFB U9 Drenge (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3D |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C |
NFB U8 Drenge (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C |
NFB U8 Piger (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane Top 2 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane Top 3 |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4B |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4A |
NFB U7 Piger (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4D |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4C |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4C |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4D |
NFB U7 Drenge (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane Top 5 |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5B |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5B |
NFB U6 Piger (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 | Bane 4C |
| Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 4D |
NFB U6 Drenge (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5D |
| Mandag | 17:00 - 18:00 | Bane 5E |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
NFB U5 Drenge / Piger (2021)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2022/2023)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 16:30 - 17:15 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
| Lørdag | 10:00 - 11:00 | Skansen Hal 1 |