Træningstider
NFB Herrer Danmarksserien
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 1 | Bane 3 |
| Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Omkl. 1 | Bane 3 |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Omkl. 1 | Bane 3 |
NFB Herrer Serie 2
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 2 | Bane 6 |
| Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 2 | Bane 6 |
NFB Herre Serie 5.2
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Onsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 2 | Bane 2 |
NFB Kvinder Serie 2
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 5 | Bane 2 |
| Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 5 | Bane 2 |
NFB U19 Drenge (2007/2008)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
| Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
| Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
NFB U16 Drenge (2010)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | Bane 5 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 3 | Bane 5 |
NFB U15 Drenge (2011)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 4 | Bane 6 |
| Onsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 4 | Bane 3 |
NFB U14 Drenge (2012)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 6 | Bane 6 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Omkl. 6 | Bane 6 |
NFB U13 Drenge (2013)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 Lerumbakken |
| Fredag | 15:00 - 16:30 | Bane 1C |
| Fredag | 15:00 - 16:30 | Bane 1D |
NFB U12/U13 Piger (2014 / 2013)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C |
| Torsdag | 16:45 - 18:15 | 5 | Bane 1 Lerumbakken |
NFB U12 Piger (2014)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1C |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1 Lerumbakken |
NFB U12 Drenge (2014)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2A |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2B |
NFB U11 Piger (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 1D |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3C |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3D |
NFB U11 Drenge (2015)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1C |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1D |
NFB U10 Piger (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A |
NFB U10 Drenge (2016)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3A |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
NFB U9 Piger (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3A |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3B |
NFB U9 Drenge (2017)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3B |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3C |
| Onsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 3D |
NFB U8 Drenge (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4A |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 4B |
NFB U8 Piger (2018)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 3D |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 2A |
NFB U7 Piger (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4D |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 | Bane 4C |
NFB U7 Drenge (2019)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5D |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5E |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5C |
| Onsdag | 09:00 - 10:00 | Bane 5D |
| Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5E |
NFB U6 Piger (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
| Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 5A |
| Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 | Bane 5B |
NFB U6 Drenge (2020)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:00 | Bane 5B |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
| Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5A |
NFB U5 Drenge / Piger (2021)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2022/2023)
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 16:30 - 17:15 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |