Træningstider og baner, B&U Lerumbakken
Her ses NFB B&U træningstider og baner på Lerumbakken for foråret 2021
Først et kort over banerne og under dette er træningstider
og bane for hver enkelt afdeling.

Børne træningstider baner
NFB U13 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken |
NFB U12 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 1A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1C Lerumbakken |
NFB U11 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1D Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1C Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1B Lerumbakken |
NFB U11 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 1B Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1D Lerumbakken |
NFB U10 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
NFB U10 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumabkken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumabkken |
NFB U9 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumabkken |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumabkken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
NFB U9 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
NFB U8 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3A Lerumbakken |
NFB U8 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3C Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3D Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3C Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3D Lerumbakken |
NFB U7 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5C Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5D Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5E Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5C Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5D Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5E Lerumbakken |
NFB U6 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5A Lerumbakken |
NFB U6 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5B Lerumbakken |
NFB U5 Drenge / Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Lerumbakken |
NFB U3 / U4 Bold & Bevægelse Drenge / Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 16:45 - 18:00 | Tumleren Lerumbakken |