U19 Drenge (2004-2005)
Velkommen til denne årgang og afdelingsholdside på Nørresundby FB’s hjemmesiden.
Denne side indeholder information om trænerne og deres kontakt informationer. Siden indeholder information om træningstider og på hvilke baner der skal trænes ligesom der er information om kampe og kampprogrammet for sæsonen. Hvis afdelingen grø brug af aktivitetskalenderen vil man også her på siden kunne se de aktiviteter der er planlagt og lagt ind i kalenderen.
Alle er velkommen til at kontakte trænerne eller klubben hvis I ønsker flere oplysninger.
Vi glæder os til at se jer til træning og på træningsbanerne.
KampprogramU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
KampprogramU19 Drenge Liga 3 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 321
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
StillingU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Silkeborg IF (Liga) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Viborg FF (Div) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | FC Djursland (L1/301) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | Brabrand IF (L1/302) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Esbjerg fB (Liga) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Bramming B (L3/327) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
7 | Støvring IF (L3/352) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
8 | AaB (Liga) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Aalborg KFUM (L2/311) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Aabenraa BK (L2/344) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Gauerslund IF (L1/302) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Tjele Vest Sport (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | FS Holstebro (L1/301) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Team THH (L3/321) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Herning Fremad (L1/301) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | VSK Aarhus (L1/301) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | FC Horsens (L1/302) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Thisted FC (L1/301) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | F.C.Fredericia (L1/302) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Hobro IK (Div) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | FC Skanderborg (L2/315) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Vinding SF (L2/316) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Odder IGF (L2/315) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | SGI/SSK (L2/317) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | LKB/Gistrup (L2/311) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Sjørring B (L2/312) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | SønderjyskE (Liga) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Ry Fodbold (L2/315) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Dronningborg B (L2/314) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
30 | Vinder kamp 413814 Bramming B - FC Djursland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vinder kamp 423474 SMIFF - Dronningborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vinder kamp 428854 Viborg ff - Esbjerg fB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kolding IF (Div) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Varde IF (L1/302) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Billund IF (L2/316) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | IF Lyseng (Div) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Nørresundby FB (L2/312) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | AGF, Aarhus (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Hornbæk SF (L1/301) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | SMIFF (L3/328) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Vejle B (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | KLG (L3/327) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Vejgaard B (L3/322) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Vildbjerg SF (L3/326) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Hadsund B (L3/328) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
46 | Skibsby-Højene IF (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Hjerting IF (L3/335) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Kolt/Hasselager IF (L3/330) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Hedensted IF (L1/302) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Vejen SF (L3/336) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Alliancen IF (L3/325) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Hjørring FK (L1/301) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Svenstrup-Godthåb IF (L3/323) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Bredballe IF (L2/316) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
55 | FC Midtjylland (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
56 | Kjellerup IF (L2/313) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
57 | Kolding B (L3/333) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
58 | Aabyhøj IF (L3/330) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU19 Drenge Liga 3 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 321
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hjørring FK | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
2 | Team Østvendsyssel | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
3 | Brønderslev IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
4 | Aabybro IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
5 | Nørresundby FB | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
6 | AaB | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |