Træningstider
NFB Herrer Danmarksserien
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:30 - 19:00 | 1 Voerbjergvej | 5 Voerbjergvej |
Tirsdag | 18:00 - 19:30 | 1 Voerbjergvej | 5 Voerbjergvej |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | 1 Voerbjergvej | 5 Voerbjergvej |
NFB Herrer Serie 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 2 Voerbjergvej | 6 Voerbjergvej |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 2 Voerbjergvej | 6 Voerbjergvej |
NFB Herre Serie 5.2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 2 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 2 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
NFB Kvinder Serie 2
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 5 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 5 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
OldBoys 32+
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Torsdag | 20:00 - 21:30 | 2 Voerbjergvej |
NFB Oldboys 40+
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 19:00 - 20:30 | 2 |
NFB U19 Drenge (2006/2007)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | 4 Lerumbakken | 5 Voerbjergvej |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | 4 Voerbjergvej | 3 Voerbjergvej |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | 4 Voerbjergvej | 3 Voerbjergvej |
NFB U17 Drenge (2008)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3 Voerbjergvej | 3 Voerbjergvej |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3 Voerbjergvej | 3 Voerbjergvej |
NFB U15/U16 Drenge (2010-2009)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3 Voerbjergvej | 3 Voerbjergvej |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 4 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 4 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3 Lerumbakken | 3 Voerbjergvej |
NFB U15 Drenge (2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 4 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 4 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
NFB U14/U15 Piger (2011-2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5 Voerbjergvej | 6 Voerbjergvej |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 5 Voerbjergvej | 6 Voerbjergvej |
NFB U14 Drenge (2011)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 16:30 - 18:00 | 6 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | 6 Voerbjergvej | 2 Voerbjergvej |
NFB U13 Drenge (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 1 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1 |
NFB U13 Piger (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 1C |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 1C |
NFB U12 Piger (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 1D |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 1D |
NFB U12 Drenge (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B |
NFB U11 Piger (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:45 - 18:15 | 3 Lerumbakken | 1D |
Torsdag | 16:45 - 18:15 | 3 Lerumbakken | 1D |
NFB U11 Drenge (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1C |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1D |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2B |
NFB U10 Piger (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3C |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3D |
NFB U10 Drenge (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
NFB U9 Piger (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Tirsdag | 16:00 - 18:30 | 3B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
NFB U9 Drenge (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3D |
NFB U8 Drenge (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4B |
NFB U8 Piger (2017)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3B |
NFB U7 Piger (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5D |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5E |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5D |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5E |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5C |
NFB U7 Drenge (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4B |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 5B |
NFB U6 Piger (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 Lerumbakken | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 Lerumbakken | 5A |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 3 Lerumbakken | 5B |
NFB U6 Drenge (2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5B |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 5A |
NFB U5 Drenge / Piger (2020)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5A |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5B |
NFB U3/4 Drenge/Piger Bold og bevægelse (2021/2022)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 17:45 | Tumleren Nordjyske Bank Mikro Arena |