Træningstider og baner, B&U Lerumbakken
Her ses NFB B&U træningstider og baner på Lerumbakken for foråret 2022
Først et kort over banerne og under dette er træningstider
og bane for hver enkelt afdeling.

Børne træningstider baner
NFB U14 Drenge (2008)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 1 Lerumbakken |
NFB U13 Drenge (2009)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 1A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1C Lerumbakken |
NFB U12 Drenge (2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1D Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1C Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 1B Lerumbakken |
NFB U12 Piger (2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 3A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 3B Lerumbakken |
NFB U11 Drenge (2011)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3B Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 1C Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 1D Lerumbakken |
NFB U11 Piger (2011)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3B Lerumbakken |
NFB U10 Drenge (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumbakken |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
NFB U10 Piger (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
NFB U9 Piger (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumbakken |
NFB U9 Drenge (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
NFB U8 Drenge (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4A Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4B Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 4A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 4B Lerumbakken |
NFB U7 Piger (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 16:00 - 18:30 | 5E Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5C Lerumbakken |
NFB U7 Drenge (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5B Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5D Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | 5B Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | 5D Lerumbakken |
NFB U6 Piger (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5A Lerumbakken |
NFB U3 / U4 Bold & Bevægelse Drenge / Piger (2018 2019)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 16:45 - 18:00 | Tumleren Lerumbakken |