Træningstider og baner, B&U Lerumbakken
Her ses NFB B&U træningstider og baner på Lerumbakken for efteråret 2022
Først et kort over banerne og under dette er træningstider
og bane for hver enkelt afdeling.

Træningstider Lerumbakken
NFB U13 Drenge (2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:00 - 19:30 | 1D Lerumbakken |
Mandag | 18:00 - 19:30 | 1C Lerumbakken |
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | 8-mands Kunstgræs |
Onsdag | 18:00 - 19:30 | 1C Lerumbakken |
Onsdag | 18:00 - 19:30 | 1D Lerumbakken |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | 11-mands Kunstgræs - ½ bane (A) |
NFB U12/U13 Piger (2011-2010)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3B Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 2 Lerumbakken |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | 4 Voerbjergvej | 11-mands Kunstgræs |
NFB U12 Drenge (2011)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1B Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 1A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3B Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 3A Lerumbakken |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | 11-mands Kunstgræs |
NFB U10 Piger (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumbakken |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | 4 Voerbjergvej | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane A (vintersæsonen) Voerbjergvej |
NFB U11 Drenge (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | 11-mands Kunstgræs |
Fredag | 15:00 - 16:30 | 11-mands Kunstgræs |
NFB U11 Piger (2012)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | 1D Lerumbakken |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | 4 Voerbjergvej | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane B (vintersæsonen) Voerbjergvej |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | 1D Lerumbakken |
NFB U10 Drenge (2013)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Mandag | 16:30 - 18:00 | 8-mands Kunstgræs |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2C Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2D Lerumbakken |
NFB U9 Piger (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 2B Lerumbakken |
Onsdag | 16:30 - 18:00 | 4 Voerbjergvej | 8-mands Kunstgræs 1/2 Bane A (vintersæsonen) Voerbjergvej |
NFB U9 Drenge (2014)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 3A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 4A Lerumbakken |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | 4B Lerumbakken |
NFB U8 Piger (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 2B Lerumbakken |
Onsdag | 16:00 - 18:30 | 1B Lerumbakken |
NFB U8 Drenge (2015)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4B Lerumbakken |
Mandag | 17:00 - 18:30 | 4A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4A Lerumbakken |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | 4B Lerumbakken |
NFB U7 Piger (2016)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | 5E Lerumbakken |
NFB U5 Drenge / Piger (2018)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Tumleren Lerumbakken |